Notenschlüsselrechner - Benutzungsstatistik
Statistik: Letztes Jahr
Gesamtstatistik
| Monat | Jahr | Punkte-Noten: linear | Punkte-Noten: Knick | Punkte-Noten: IHK | Punkte-Noten: Abi | Fehler-Noten | #db-error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2026 | 513.737 | 44.493 | 24.716 | 56.978 | 9.461 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2026 | 513.737 | 44.493 | 24.716 | 56.978 | 9.461 | 0 |
| Dezember | 2025 | 405.402 | 68.683 | 23.742 | 51.690 | n.a. | 0 |
| November | 2025 | 421.467 | 90.519 | 26.418 | 48.019 | n.a. | 0 |
| Oktober | 2025 | 251.314 | 29.296 | 18.767 | 22.441 | n.a. | 0 |
| September | 2025 | 80.763 | 9.644 | 9.601 | 5.539 | n.a. | 0 |
| August | 2025 | 19.550 | 4.112 | 4.034 | 1.351 | n.a. | 0 |
| Juli | 2025 | 287.133 | 26.040 | 14.733 | 17.690 | n.a. | 0 |
| Juni | 2025 | 321.613 | 33.339 | 27.667 | 28.359 | n.a. | 0 |
| Mai | 2025 | 402.695 | 34.157 | 34.351 | 43.160 | n.a. | 0 |
| April | 2025 | 290.422 | 27.882 | 22.331 | 36.497 | n.a. | 0 |
| März | 2025 | 333.973 | 30.584 | 27.078 | 39.156 | n.a. | 0 |
| Februar | 2025 | 286.577 | 25.051 | 23.006 | 18.991 | n.a. | 0 |
| Januar | 2025 | 563.007 | 49.115 | 30.324 | 51.227 | n.a. | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2025 | 3.663.916 | 428.422 | 262.052 | 364.120 | 0 | 0 |
| Dezember | 2024 | 441.312 | 40.352 | 25.988 | 46.122 | n.a. | 0 |
| November | 2024 | 463.429 | 47.241 | 31.090 | 45.411 | n.a. | 0 |
| Oktober | 2024 | 288.202 | 29.879 | 19.950 | 21.909 | n.a. | 0 |
| September | 2024 | 112.982 | 12.007 | 11.218 | 6.181 | n.a. | 0 |
| August | 2024 | 28.552 | 4.222 | 4.933 | 1.719 | n.a. | 0 |
| Juli | 2024 | 228.182 | 20.982 | 14.126 | 14.283 | n.a. | 0 |
| Juni | 2024 | 457.440 | 42.975 | 32.698 | 36.300 | n.a. | 0 |
| Mai | 2024 | 342.800 | 29.470 | 30.641 | 29.458 | n.a. | 0 |
| April | 2024 | 362.035 | 31.133 | 29.321 | 45.896 | n.a. | 0 |
| März | 2024 | 315.574 | 28.484 | 23.154 | 32.166 | n.a. | 0 |
| Februar | 2024 | 246.132 | 22.681 | 22.154 | 14.015 | n.a. | 0 |
| Januar | 2024 | 572.572 | 7.037 | 29.024 | 45.560 | n.a. | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2024 | 3.859.212 | 316.463 | 274.297 | 339.020 | 0 | 0 |
| Dezember | 2023 | 446.506 | n.a. | 24.199 | 40.302 | 8.981 | 0 |
| November | 2023 | 466.517 | n.a. | 27.617 | 35.383 | 9.082 | 0 |
| Oktober | 2023 | 302.763 | n.a. | 17.012 | 18.593 | 7.789 | 0 |
| September | 2023 | 119.649 | n.a. | 9.533 | 5.788 | 3.873 | 0 |
| August | 2023 | 30.585 | n.a. | 4.412 | 1.296 | 1.059 | 0 |
| Juli | 2023 | 219.067 | 18.951 | 12.352 | 12.287 | 3.790 | 0 |
| Juni | 2023 | 331.767 | 29.545 | 26.180 | 22.752 | 6.584 | 0 |
| Mai | 2023 | 381.656 | 34.169 | 30.542 | 31.277 | 7.332 | 0 |
| April | 2023 | 244.165 | 23.958 | 19.420 | 29.797 | 4.880 | 0 |
| März | 2023 | 356.321 | 32.256 | 24.356 | 32.055 | 8.276 | 0 |
| Februar | 2023 | 230.530 | 20.429 | 12.499 | 8.336 | 5.081 | 0 |
| Januar | 2023 | 510.825 | 47.018 | 18.784 | 31.597 | 10.292 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2023 | 3.640.351 | 206.326 | 226.906 | 269.463 | 77.019 | 0 |
| Dezember | 2022 | n.a. | n.a. | 13.023 | 21.255 | 6.246 | 0 |
| November | 2022 | n.a. | n.a. | 15.853 | 23.541 | 7.020 | 0 |
| Oktober | 2022 | n.a. | n.a. | 9.220 | 10.023 | 6.004 | 0 |
| September | 2022 | 22.466 | 3.906 | 6.059 | 3.989 | 5.408 | 0 |
| August | 2022 | 23.938 | 3.948 | 4.974 | 1.230 | 1.793 | 0 |
| Juli | 2022 | 216.268 | 22.536 | 11.990 | 10.379 | 4.150 | 0 |
| Juni | 2022 | 289.059 | 29.545 | 19.899 | 15.247 | 4.746 | 0 |
| Mai | 2022 | 365.694 | 32.367 | 27.935 | 27.097 | 6.575 | 0 |
| April | 2022 | 250.110 | 25.914 | 17.164 | 24.488 | 4.810 | 0 |
| März | 2022 | 299.746 | 27.347 | 17.727 | 19.194 | 5.995 | 0 |
| Februar | 2022 | 235.759 | 22.348 | 15.080 | 8.994 | 5.322 | 0 |
| Januar | 2022 | 442.640 | 43.546 | 19.706 | 29.967 | 9.296 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2022 | 2.145.680 | 211.457 | 178.630 | 195.404 | 67.365 | 0 |
| Dezember | 2021 | 362.719 | 38.670 | 19.568 | 26.185 | 7.350 | 0 |
| November | 2021 | 338.962 | 39.838 | 21.148 | 23.527 | 7.189 | 0 |
| Oktober | 2021 | 218.115 | 28.159 | 16.852 | 15.045 | 5.959 | 0 |
| September | 2021 | 74.340 | 9.339 | 8.356 | 3.910 | 2.628 | 0 |
| August | 2021 | 20.030 | 2.673 | 3.828 | 1.047 | 530 | 0 |
| Juli | 2021 | 176.636 | 18.384 | 12.800 | 10.679 | 3.578 | 0 |
| Juni | 2021 | 263.045 | 27.192 | 27.069 | 23.306 | 6.266 | 0 |
| Mai | 2021 | 203.074 | 18.159 | 26.351 | 29.346 | 4.278 | 0 |
| April | 2021 | 154.873 | 14.572 | 20.022 | 22.289 | 3.610 | 0 |
| März | 2021 | 197.729 | 16.682 | 19.842 | 17.613 | 5.191 | 0 |
| Februar | 2021 | 95.191 | 9.931 | 15.994 | 8.807 | 2.196 | 0 |
| Januar | 2021 | 152.766 | 18.957 | 17.424 | 22.593 | 3.270 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2021 | 2.257.480 | 242.556 | 209.254 | 204.347 | 52.045 | 0 |
| Dezember | 2020 | 222.142 | 29.593 | 21.866 | 27.641 | 6.835 | 0 |
| November | 2020 | 300.321 | 40.414 | 34.209 | 32.916 | 9.644 | 0 |
| Oktober | 2020 | 192.321 | 29.352 | 27.595 | 19.799 | 7.937 | 0 |
| September | 2020 | 86.572 | 12.955 | 18.527 | 6.865 | 4.520 | 0 |
| August | 2020 | 20.745 | 3.077 | 6.508 | 1.390 | 1.068 | 0 |
| Juli | 2020 | 73.214 | 8.542 | 16.933 | 6.410 | 1.731 | 0 |
| Juni | 2020 | 80.913 | 7.992 | 28.776 | 9.223 | 2.426 | 0 |
| Mai | 2020 | 66.060 | 5.444 | 16.464 | 15.729 | 1.992 | 0 |
| April | 2020 | 33.763 | 3.694 | 8.056 | 4.529 | 1.350 | 0 |
| März | 2020 | 99.655 | 11.759 | 17.038 | 7.461 | 4.033 | 0 |
| Februar | 2020 | 128.713 | 16.024 | 21.492 | 5.026 | 5.003 | 0 |
| Januar | 2020 | 289.031 | 34.704 | 33.830 | 16.063 | 10.296 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2020 | 1.593.450 | 203.550 | 251.294 | 153.052 | 56.835 | 0 |
| Dezember | 2019 | 201.171 | 27.103 | 26.926 | 11.846 | 7.120 | 0 |
| November | 2019 | 205.180 | 29.449 | 32.421 | 12.605 | 7.686 | 0 |
| Oktober | 2019 | 123.140 | 18.451 | 20.196 | 7.186 | 5.971 | 0 |
| September | 2019 | 46.128 | 7.308 | 13.716 | 2.632 | 3.485 | 0 |
| August | 2019 | 12.068 | 1.786 | 6.092 | 819 | 819 | 0 |
| Juli | 2019 | 114.851 | 11.869 | 15.070 | 2.682 | 3.279 | 0 |
| Juni | 2019 | 117.622 | 14.663 | 24.774 | 7.362 | 4.175 | 0 |
| Mai | 2019 | 162.748 | 19.314 | 41.253 | 15.492 | 6.576 | 0 |
| April | 2019 | 117.773 | 14.974 | 28.892 | 11.825 | 4.873 | 0 |
| März | 2019 | 124.266 | 15.425 | 30.968 | 9.208 | 6.246 | 0 |
| Februar | 2019 | 110.857 | 12.168 | 23.762 | 4.401 | 5.733 | 0 |
| Januar | 2019 | 219.991 | 23.581 | 28.805 | 9.943 | 9.032 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2019 | 1.555.795 | 196.091 | 292.875 | 96.001 | 64.995 | 0 |
| Dezember | 2018 | 154.897 | 21.925 | 29.201 | 9.045 | 6.983 | 0 |
| November | 2018 | 166.716 | 23.958 | 37.122 | 10.093 | 7.324 | 0 |
| Oktober | 2018 | 113.285 | 17.078 | 21.538 | 6.513 | 6.167 | 0 |
| September | 2018 | 41.716 | 6.841 | 12.231 | 2.416 | 3.427 | 0 |
| August | 2018 | 11.949 | 1.980 | 5.671 | 811 | 853 | 0 |
| Juli | 2018 | 92.671 | 11.386 | 12.999 | 2.393 | 2.981 | 0 |
| Juni | 2018 | 140.870 | 19.502 | 26.532 | 7.394 | 5.404 | 0 |
| Mai | 2018 | 100.303 | 15.957 | 26.475 | 8.288 | 4.189 | 0 |
| April | 2018 | 100.157 | 17.637 | 24.806 | 8.893 | 4.231 | 0 |
| März | 2018 | 100.512 | 19.015 | 22.058 | 6.330 | 5.135 | 0 |
| Februar | 2018 | 71.742 | 13.471 | 18.012 | 3.135 | 3.511 | 0 |
| Januar | 2018 | 173.412 | 30.042 | 26.353 | 8.161 | 7.680 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2018 | 1.268.230 | 198.792 | 262.998 | 73.472 | 57.885 | 0 |
| Dezember | 2017 | 123.710 | 24.190 | 22.133 | 6.565 | 5.881 | 0 |
| November | 2017 | 130.481 | 26.870 | 27.604 | 7.286 | 5.788 | 0 |
| Oktober | 2017 | 87.752 | 19.275 | 17.704 | 4.620 | 4.691 | 0 |
| September | 2017 | 30.841 | 7.869 | 10.893 | 1.596 | 2.379 | 0 |
| August | 2017 | 8.759 | 2.007 | 4.788 | 676 | 490 | 0 |
| Juli | 2017 | 71.149 | 11.378 | 9.890 | 2.028 | 2.715 | 0 |
| Juni | 2017 | 88.019 | 17.691 | 24.435 | 6.703 | 3.349 | 0 |
| Mai | 2017 | 107.451 | 20.540 | 30.215 | 9.735 | 4.405 | 0 |
| April | 2017 | 69.540 | 14.445 | 18.524 | 7.376 | 3.139 | 0 |
| März | 2017 | 79.613 | 16.349 | 18.563 | 5.502 | 3.902 | 0 |
| Februar | 2017 | 69.520 | 14.458 | 16.325 | 2.987 | 3.851 | 0 |
| Januar | 2017 | 139.278 | 27.271 | 22.227 | 6.851 | 6.715 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2017 | 1.006.113 | 202.343 | 223.301 | 61.925 | 47.305 | 0 |
| Dezember | 2016 | 105.970 | 23.723 | 19.388 | 5.624 | 5.154 | 0 |
| November | 2016 | 108.779 | 25.067 | 21.196 | 5.556 | 5.143 | 0 |
| Oktober | 2016 | 76.279 | 18.007 | 13.205 | 3.904 | 4.895 | 0 |
| September | 2016 | 25.351 | 6.440 | 8.430 | 1.652 | 2.278 | 0 |
| August | 2016 | 6.545 | 1.860 | 3.818 | 485 | 611 | 0 |
| Juli | 2016 | 63.070 | 11.252 | 10.144 | 1.448 | 2.953 | 0 |
| Juni | 2016 | 101.654 | 20.757 | 23.471 | 5.215 | 4.542 | 0 |
| Mai | 2016 | 68.031 | 14.085 | 20.294 | 4.348 | 3.279 | 0 |
| April | 2016 | 81.234 | 15.751 | 20.069 | 6.601 | 4.183 | 0 |
| März | 2016 | 68.730 | 14.170 | 13.902 | 4.201 | 4.226 | 0 |
| Februar | 2016 | 56.531 | 11.681 | 12.912 | 2.402 | 3.567 | 0 |
| Januar | 2016 | 112.798 | 21.903 | 17.285 | 5.113 | 6.472 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2016 | 874.972 | 184.696 | 184.114 | 46.549 | 47.303 | 0 |
| Dezember | 2015 | 86.470 | 18.585 | 14.697 | 4.562 | 5.330 | 0 |
| November | 2015 | 87.275 | 19.187 | 16.722 | 4.249 | 4.775 | 0 |
| Oktober | 2015 | 62.550 | 15.607 | 11.877 | 3.005 | 4.954 | 0 |
| September | 2015 | 18.830 | 5.516 | 6.458 | 1.228 | 1.757 | 0 |
| August | 2015 | 4.765 | 1.632 | 2.389 | 400 | 386 | 0 |
| Juli | 2015 | 55.856 | 9.823 | 8.735 | 1.401 | 2.422 | 0 |
| Juni | 2015 | 70.657 | 14.529 | 14.539 | 2.981 | 3.757 | 0 |
| Mai | 2015 | 56.525 | 12.240 | 13.138 | 3.375 | 3.188 | 0 |
| April | 2015 | 51.735 | 12.125 | 11.740 | 3.061 | 2.747 | 0 |
| März | 2015 | 78.482 | 12.125 | 11.981 | 3.216 | 4.079 | 0 |
| Februar | 2015 | 52.771 | 9.343 | 1.862 | 1.486 | 2.621 | 0 |
| Januar | 2015 | 122.880 | 14.801 | 4.120 | 3.873 | 5.735 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2015 | 748.796 | 145.513 | 118.258 | 32.837 | 41.751 | 0 |
| Dezember | 2014 | 84.067 | n.a. | 11.359 | 2.955 | 3.730 | 0 |
| November | 2014 | 89.713 | n.a. | 13.061 | 3.125 | 4.103 | 0 |
| Oktober | 2014 | 54.391 | n.a. | 7.895 | 1.847 | 3.306 | 0 |
| September | 2014 | 13.174 | n.a. | 2.951 | 483 | 112 | 0 |
| August | 2014 | 5.876 | n.a. | 1.807 | 253 | 197 | 0 |
| Juli | 2014 | 57.978 | n.a. | 6.016 | 971 | 2.418 | 0 |
| Juni | 2014 | 54.411 | n.a. | 7.855 | 1.323 | 2.373 | 0 |
| Mai | 2014 | 53.962 | n.a. | 6.942 | 859 | 2.575 | 0 |
| April | 2014 | 40.571 | n.a. | 4.541 | 296 | 2.124 | 0 |
| März | 2014 | 52.922 | n.a. | 6.163 | n.a. | 3.291 | 0 |
| Februar | 2014 | 48.357 | n.a. | 5.633 | n.a. | 3.360 | 0 |
| Januar | 2014 | 93.204 | n.a. | 8.328 | n.a. | 5.623 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2014 | 648.626 | 0 | 82.551 | 12.112 | 33.212 | 0 |
| Dezember | 2013 | 64.239 | n.a. | 6.106 | n.a. | 3.956 | 0 |
| November | 2013 | 69.703 | n.a. | 7.034 | n.a. | 4.090 | 0 |
| Oktober | 2013 | 48.785 | n.a. | 5.074 | n.a. | 3.427 | 0 |
| September | 2013 | 19.637 | n.a. | 2.954 | n.a. | 1.876 | 0 |
| August | 2013 | 4.776 | n.a. | 1.248 | n.a. | 442 | 0 |
| Juli | 2013 | 37.742 | n.a. | 3.352 | n.a. | 1.973 | 0 |
| Juni | 2013 | 58.958 | n.a. | 6.379 | n.a. | 3.526 | 0 |
| Mai | 2013 | 41.233 | n.a. | 5.353 | n.a. | 2.523 | 0 |
| April | 2013 | 44.628 | n.a. | 5.292 | n.a. | 2.755 | 0 |
| März | 2013 | 41.980 | n.a. | 5.026 | n.a. | 2.887 | 0 |
| Februar | 2013 | 29.890 | n.a. | 3.961 | n.a. | 2.179 | 0 |
| Januar | 2013 | 72.332 | n.a. | 6.918 | n.a. | 4.783 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2013 | 533.903 | 0 | 58.697 | 0 | 34.417 | 0 |
| Dezember | 2012 | 48.166 | n.a. | 4.750 | n.a. | 3.122 | 0 |
| November | 2012 | 54.078 | n.a. | 6.014 | n.a. | 3.571 | 0 |
| Oktober | 2012 | 37.635 | n.a. | 4.512 | n.a. | 3.167 | 0 |
| September | 2012 | 11.678 | n.a. | 2.720 | n.a. | 1.866 | 0 |
| August | 2012 | 3.295 | n.a. | 1.123 | n.a. | 456 | 0 |
| Juli | 2012 | 21.147 | n.a. | 3.309 | n.a. | 1.863 | 0 |
| Juni | 2012 | 28.794 | n.a. | 6.368 | n.a. | 2.875 | 0 |
| Mai | 2012 | 27.370 | n.a. | 6.182 | n.a. | 3.020 | 0 |
| April | 2012 | 18.621 | n.a. | 4.479 | n.a. | 2.025 | 0 |
| März | 2012 | 26.718 | n.a. | 6.115 | n.a. | 3.440 | 0 |
| Februar | 2012 | 18.436 | n.a. | 5.021 | n.a. | 2.739 | 0 |
| Januar | 2012 | 28.608 | n.a. | 7.377 | n.a. | 4.964 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2012 | 324.546 | 0 | 57.970 | 0 | 33.108 | 0 |
| Dezember | 2011 | 15.857 | n.a. | 5.322 | n.a. | 3.198 | 0 |
| November | 2011 | 15.773 | n.a. | 5.995 | n.a. | 3.125 | 0 |
| Oktober | 2011 | 11.046 | n.a. | 4.140 | n.a. | 3.028 | 0 |
| September | 2011 | 4.673 | n.a. | 2.214 | n.a. | 1.290 | 0 |
| August | 2011 | 1.124 | n.a. | 600 | n.a. | 380 | 0 |
| Gesamt im Jahr | 2011 | 48.473 | 0 | 18.271 | 0 | 11.021 | 0 |

