Notenschlüsselrechner - Benutzungsstatistik 20.05.2014, 23:39
Punkte-Noten Standard
{monatname} | {jahr} | {anzahl} |
Gesamt im Jahr | {jahr} | {anzahl} |
Gesamt: | {year_lower} - {year_upper} | {anzahl} |
Punkte-Noten mit Knick
{monatname} | {jahr} | {anzahl} |
Gesamt im Jahr | {jahr} | {anzahl} |
Gesamt: | {year_lower} - {year_upper} | {anzahl} |
IHK
{monatname} | {jahr} | {anzahl} |
Gesamt im Jahr | {jahr} | {anzahl} |
Gesamt: | {year_lower} - {year_upper} | {anzahl} |
Fehlertabelle
{monatname} | {jahr} | {anzahl} |
Gesamt im Jahr | {jahr} | {anzahl} |
Gesamt: | {year_lower} - {year_upper} | {anzahl} |
Abi Standard
{monatname} | {jahr} | {anzahl} |
Gesamt im Jahr | {jahr} | {anzahl} |
Gesamt: | {year_lower} - {year_upper} | {anzahl} |
2011 bis 2023
Punkte-Noten: linear | Punkte-Noten: Knick | Punkte-Noten: IHK | Punkte-Noten: Abi | Punkte-Noten: Abi-BW | Punkte-Noten: Abi-BW beruflich | Fehler-Noten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
August 2011 | 1124 | 600 | 380 | ||||
September 2011 | 4673 | 2214 | 1290 | ||||
Oktober 2011 | 11046 | 4140 | 3028 | ||||
November 2011 | 15773 | 5995 | 3125 | ||||
Dezember 2011 | 15857 | 5322 | 3198 | ||||
Gesamt im Jahr 2011 | 48473 | 18271 | 11021 | ||||
Januar 2012 | 28608 | 7377 | 4964 | ||||
Februar 2012 | 18436 | 5021 | 2739 | ||||
März 2012 | 26718 | 6115 | 3440 | ||||
April 2012 | 18621 | 4479 | 2025 | ||||
Mai 2012 | 27370 | 6182 | 3020 | ||||
Juni 2012 | 28794 | 6368 | 2875 | ||||
Juli 2012 | 21147 | 3309 | 1863 | ||||
August 2012 | 3295 | 1123 | 456 | ||||
September 2012 | 11678 | 2720 | 1866 | ||||
Oktober 2012 | 37635 | 4512 | 3167 | ||||
November 2012 | 54078 | 6014 | 3571 | ||||
Dezember 2012 | 48166 | 4750 | 3122 | ||||
Gesamt im Jahr 2012 | 324546 | 57970 | 33108 | ||||
Januar 2013 | 72332 | 6918 | 4783 | ||||
Februar 2013 | 29890 | 3961 | 2179 | ||||
März 2013 | 41980 | 5026 | 2887 | ||||
April 2013 | 44628 | 5292 | 2755 | ||||
Mai 2013 | 41233 | 5353 | 2523 | ||||
Juni 2013 | 58958 | 6379 | 3526 | ||||
Juli 2013 | 37742 | 3352 | 1973 | ||||
August 2013 | 4776 | 1248 | 442 | ||||
September 2013 | 19637 | 2954 | 1876 | ||||
Oktober 2013 | 48785 | 5074 | 3427 | ||||
November 2013 | 69703 | 7034 | 4090 | ||||
Dezember 2013 | 64239 | 6106 | 3956 | ||||
Gesamt im Jahr 2013 | 533903 | 58697 | 34417 | ||||
Januar 2014 | 93204 | 8328 | 5623 | ||||
Februar 2014 | 48357 | 5633 | 3360 | ||||
März 2014 | 52922 | 6163 | 3291 | ||||
April 2014 | 40571 | 4541 | 296 | 2124 | |||
Mai 2014 | 53962 | 6942 | 859 | 494 | 2575 | ||
Juni 2014 | 54411 | 7855 | 1323 | 761 | 2373 | ||
Juli 2014 | 57978 | 6016 | 971 | 885 | 106 | 2418 | |
August 2014 | 5876 | 1807 | 253 | 69 | 42 | 197 | |
September 2014 | 13174 | 2951 | 483 | 121 | 139 | 112 | |
Oktober 2014 | 54391 | 7895 | 1847 | 709 | 719 | 3306 | |
November 2014 | 89713 | 13061 | 3125 | 1917 | 1482 | 4103 | |
Dezember 2014 | 84067 | 11359 | 2955 | 2469 | 1538 | 3730 | |
Gesamt im Jahr 2014 | 648626 | 82551 | 12112 | 7425 | 4026 | 34212 | |
Januar 2015 | 122880 | 14801 | 4120 | 3873 | 2607 | 5735 | |
Februar 2015 | 52771 | 9343 | 1862 | 1486 | 891 | 2621 | |
März 2015 | 78482 | 330 | 11981 | 3216 | 6917 | 2114 | 4079 |
April 2015 | 51735 | 12125 | 11740 | 3061 | 2014 | 1018 | 2747 |
Mai 2015 | 56525 | 12240 | 13138 | 3375 | 2297 | 1301 | 3188 |
Juni 2015 | 70657 | 14529 | 14539 | 2981 | 2642 | 1406 | 3757 |
Juli 2015 | 55856 | 9823 | 8735 | 1401 | 1871 | 1334 | 2422 |
August 2015 | 4765 | 1632 | 2389 | 400 | 173 | 84 | 386 |
September 2015 | 18830 | 5516 | 6458 | 1228 | 362 | 261 | 1757 |
Oktober 2015 | 62550 | 15607 | 11877 | 3005 | 2115 | 1474 | 4954 |
November 2015 | 87275 | 19187 | 16722 | 4249 | 3990 | 2532 | 4775 |
Dezember 2015 | 86470 | 18585 | 14697 | 4562 | 4684 | 2562 | 5330 |
Gesamt im Jahr 2015 | 748796 | 109574 | 136420 | 33460 | 32424 | 17584 | 41751 |
Januar 2016 | 112798 | 21903 | 17285 | 5113 | 5792 | 3625 | 6472 |
Februar 2016 | 56531 | 11681 | 12912 | 2402 | 1813 | 1021 | 3567 |
März 2016 | 68730 | 14170 | 13902 | 4201 | 6093 | 2478 | 4226 |
April 2016 | 81234 | 15751 | 20069 | 6601 | 11534 | 3484 | 4183 |
Mai 2016 | 68031 | 14085 | 20294 | 4348 | 3341 | 1762 | 3279 |
Juni 2016 | 101654 | 20757 | 23471 | 5215 | 5298 | 2439 | 4542 |
Juli 2016 | 63070 | 11252 | 10144 | 1448 | 2386 | 1684 | 2953 |
August 2016 | 6545 | 1860 | 3818 | 485 | 186 | 171 | 611 |
September 2016 | 25351 | 6440 | 8430 | 1652 | 607 | 432 | 2278 |
Oktober 2016 | 76279 | 18007 | 13205 | 3904 | 3119 | 1976 | 4895 |
November 2016 | 108779 | 25067 | 21196 | 5556 | 6353 | 3533 | 5143 |
Dezember 2016 | 105970 | 23723 | 19388 | 5624 | 7295 | 3658 | 5154 |
Gesamt im Jahr 2016 | 874972 | 184696 | 184114 | 46549 | 53817 | 26263 | 47303 |
Januar 2017 | 139278 | 27271 | 22227 | 6851 | 8158 | 4761 | 6715 |
Februar 2017 | 69520 | 14458 | 16325 | 2987 | 2366 | 1508 | 3851 |
März 2017 | 79613 | 16349 | 18563 | 5502 | 7783 | 3662 | 3902 |
April 2017 | 69540 | 14445 | 18524 | 7376 | 10743 | 3099 | 3139 |
Mai 2017 | 107451 | 20540 | 30215 | 9735 | 8924 | 3331 | 4405 |
Juni 2017 | 88019 | 17691 | 24435 | 6703 | 5043 | 2150 | 3349 |
Juli 2017 | 71149 | 11378 | 9890 | 2028 | 3210 | 1832 | 2715 |
August 2017 | 8759 | 2007 | 4788 | 676 | 262 | 77 | 490 |
September 2017 | 30841 | 7869 | 10893 | 1596 | 596 | 452 | 2379 |
Oktober 2017 | 87752 | 19275 | 17704 | 4620 | 3353 | 2495 | 4691 |
November 2017 | 130481 | 26870 | 27604 | 7286 | 8008 | 4478 | 5788 |
Dezember 2017 | 123710 | 24190 | 22133 | 6565 | 8895 | 4189 | 5881 |
Gesamt im Jahr 2017 | 1006113 | 202343 | 223301 | 61925 | 67341 | 32034 | 47305 |
Januar 2018 | 173412 | 30042 | 26353 | 8161 | 10160 | 5801 | 7680 |
Februar 2018 | 71742 | 13471 | 18012 | 3135 | 2488 | 1407 | 3511 |
März 2018 | 100512 | 19015 | 22058 | 6330 | 8515 | 3877 | 5135 |
April 2018 | 100157 | 17637 | 24806 | 8893 | 15047 | 5012 | 4231 |
Mai 2018 | 100303 | 15957 | 26475 | 8288 | 6748 | 2586 | 4189 |
Juni 2018 | 140870 | 19502 | 26532 | 7394 | 8210 | 4167 | 5404 |
Juli 2018 | 92671 | 11386 | 12999 | 2393 | 3789 | 2317 | 2981 |
August 2018 | 11949 | 1980 | 5671 | 811 | 304 | 158 | 853 |
September 2018 | 41716 | 6841 | 12231 | 2416 | 820 | 661 | 3427 |
Oktober 2018 | 113285 | 17078 | 21538 | 6513 | 4762 | 3241 | 6167 |
November 2018 | 166716 | 23958 | 37122 | 10093 | 10254 | 5774 | 7324 |
Dezember 2018 | 154897 | 21925 | 29201 | 9045 | 10750 | 5077 | 6983 |
Gesamt im Jahr 2018 | 1268230 | 198792 | 262998 | 73472 | 81847 | 40078 | 57885 |
Januar 2019 | 219991 | 23581 | 28805 | 9943 | 11482 | 6951 | 9032 |
Februar 2019 | 110857 | 12168 | 23762 | 4401 | 4071 | 2298 | 5733 |
März 2019 | 124266 | 15425 | 30968 | 9208 | 10378 | 5246 | 6246 |
April 2019 | 117773 | 14974 | 28892 | 11825 | 13869 | 5200 | 4873 |
Mai 2019 | 162748 | 19314 | 41253 | 15492 | 15393 | 5238 | 6576 |
Juni 2019 | 117622 | 14663 | 24774 | 7362 | 5494 | 3253 | 4175 |
Juli 2019 | 114851 | 11869 | 15070 | 2682 | 4507 | 2803 | 3279 |
August 2019 | 12068 | 1786 | 6092 | 819 | 249 | 123 | 819 |
September 2019 | 46128 | 7308 | 13716 | 2632 | 935 | 702 | 3485 |
Oktober 2019 | 123140 | 18451 | 20196 | 7186 | 4463 | 2740 | 5971 |
November 2019 | 205180 | 29449 | 32421 | 12605 | 10079 | 4593 | 7686 |
Dezember 2019 | 201171 | 27103 | 26926 | 11846 | 10527 | 4088 | 7120 |
Gesamt im Jahr 2019 | 1555796 | 196091 | 292875 | 96001 | 91447 | 43235 | 64995 |
Januar 2020 | 289031 | 34704 | 33830 | 16063 | 12521 | 5264 | 10296 |
Februar 2020 | 128713 | 16024 | 21492 | 5026 | 2953 | 1489 | 5003 |
März 2020 | 99655 | 11759 | 17038 | 7461 | 5428 | 2400 | 4033 |
April 2020 | 33763 | 3694 | 8056 | 4529 | 2894 | 990 | 1350 |
Mai 2020 | 66060 | 5444 | 16464 | 15729 | 17585 | 4321 | 1992 |
Juni 2020 | 80913 | 7992 | 28776 | 9223 | 7162 | 2529 | 2426 |
Juli 2020 | 73214 | 8542 | 16933 | 6410 | 7870 | 2752 | 1731 |
August 2020 | 20745 | 3077 | 6508 | 1390 | 368 | 121 | 1068 |
September 2020 | 86572 | 12955 | 18527 | 6865 | 0 | 0 | 4520 |
Oktober 2020 | 192321 | 29352 | 27595 | 19799 | 0 | 0 | 7937 |
November 2020 | 300321 | 40414 | 34209 | 32916 | 0 | 0 | 9644 |
Dezember 2020 | 222142 | 29593 | 21866 | 27641 | 0 | 0 | 6835 |
Gesamt im Jahr 2020 | 1593450 | 203550 | 251294 | 153048 | 56804 | 19871 | 56835 |
Januar 2021 | 152766 | 18957 | 17424 | 22593 | 3270 | ||
Februar 2021 | 95191 | 9931 | 15994 | 8807 | 2196 | ||
März 2021 | 197729 | 16682 | 19842 | 17613 | 5191 | ||
April 2021 | 154873 | 14572 | 20022 | 22289 | 3610 | ||
Mai 2021 | 203074 | 18159 | 26351 | 29346 | 4278 | ||
Juni 2021 | 263045 | 27192 | 27069 | 23306 | 6266 | ||
Juli 2021 | 176636 | 18384 | 12800 | 10679 | 3578 | ||
August 2021 | 20030 | 2673 | 3828 | 1047 | 530 | ||
September 2021 | 74340 | 9339 | 8356 | 3910 | 2628 | ||
Oktober 2021 | 218115 | 28159 | 16852 | 15045 | 5959 | ||
November 2021 | 338962 | 39838 | 21148 | 23527 | 7189 | ||
Dezember 2021 | 362719 | 38670 | 19568 | 26185 | 7350 | ||
Gesamt im Jahr 2021 | 2257480 | 242556 | 209254 | 204347 | 52045 | ||
Januar 2022 | 442640 | 43546 | 19706 | 29967 | 9296 | ||
Februar 2022 | 235759 | 22348 | 15080 | 8994 | 5322 | ||
März 2022 | 299746 | 27347 | 17727 | 19194 | 5995 | ||
April 2022 | 250110 | 25914 | 17164 | 24488 | 4810 | ||
Mai 2022 | 365694 | 32367 | 27935 | 27097 | 6575 | ||
Juni 2022 | 289059 | 29545 | 19899 | 15247 | 4746 | ||
Juli 2022 | 216268 | 22536 | 11990 | 10379 | 4150 | ||
August 2022 | 23938 | 3948 | 4974 | 1230 | 1793 | ||
September 2022 | 22466 | 3906 | 6059 | 3989 | 5408 | ||
Oktober 2022 | n.a. | n.a. | 9220 | 10023 | 6004 | ||
November 2022 | n.a. | n.a. | 15853 | 23541 | 7020 | ||
Dezember 2022 | n.a. | n.a. | 13023 | 21255 | 6246 | ||
Gesamt im Jahr 2022 | 2145680 | 211457 | 178630 | 195404 | 67365 | ||
Januar 2023 | 510825 | 47018 | 18784 | 31597 | 10292 | ||
Februar 2023 | 230530 | 20429 | 12499 | 8336 | 5081 | ||
März 2023 | 356321 | 32256 | 24356 | 32055 | 8276 | ||
April 2023 | 244165 | 23958 | 19420 | 29797 | 4880 | ||
Mai 2023 | 381656 | 34169 | 30542 | 31277 | 7332 | ||
Juni 2023 | 331767 | 29545 | 26180 | 22752 | 6584 | ||
Juli 2023 | 219067 | 18951 | 12352 | 12287 | 3790 | ||
August 2023 | 30585 | n.a. | 4412 | 1296 | 1059 | ||
September 2023 | 119649 | n.a. | 9533 | 5788 | 3873 | ||
Oktober 2023 | 302763 | n.a. | 17012 | 18593 | 7789 | ||
November 2023 | 466517 | n.a. | 27617 | 35383 | 9082 | ||
Dezember 2023 | 446506 | n.a. | 24199 | 40302 | 8981 | ||
Gesamt im Jahr 2023 | 3640351 | (211777) | 226906 | 269463 | 77019 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige